Прайс-лист на услуги
Отопление
№ | Наименование | Цена |
---|---|---|
1 | Проектирование отопительного оборудования (отопление, водоснабжение, канализация) | от 150 руб/кв.м. |
2 | Комплектация отопительного оборудования | бесплатно |
3 | Монтаж отопительного оборудования | от 12 000 руб |
4 | Обслуживание отопительного оборудования | от 13 000 руб (ГДСО от 24 000 руб) |
Сантехническое оборудование
№ | Наименование | Цена |
---|---|---|
1 | Монтаж сантехнического оборудования | от 6 000 руб |
2 | Комплектация сантехнического оборудования | бесплатно |
3 | Обслуживание сантехнического оборудования | от 6 000 руб |
Система стабилизации электрооборудования
№ | Наименование | Цена |
---|---|---|
1 | Комплектация систем стабилизации электрооборудования | бесплатно |
2 | Монтаж систем стабилизации электрооборудования | от 6 000 руб |
3 | Обслуживание систем стабилизации электрооборудования | от 8 000 руб |
Радиаторы
№ | Наименование | Цена |
---|---|---|
1 | Комплектация радиаторов | бесплатно |
2 | Монтаж радиаторов | от 5 000 руб |
3 | Обслуживание радиаторов | от 8 000 руб |
Дымоходы
№ | Наименование | Цена |
---|---|---|
1 | Комплектация дымоходов | бесплатно |
2 | Монтаж дымоходов | от 6 000 руб |
3 | Обслуживание дымоходов | от 13 000 руб |
Система вентиляции
№ | Наименование | Цена |
---|---|---|
1 | Комплектация систем вентиляции | бесплатно |
2 | Монтаж систем вентиляции | от 18 000 руб |
3 | Обслуживание систем вентиляции | от 24 000 руб |
Система водоподготовки
№ | Наименование | Цена |
---|---|---|
1 | Комплектация водоподготовки | бесплатно |
2 | Монтаж водоподготовки | от 8 000 руб |
3 | Обслуживание водоподготовки | от 13 000 руб |
1 | Выезд инженера на объект | от 3 000 руб |